This is a preview, showing the fastest 200 laps in the race. If you would like to see all laps, please download the CSV, which contains all of them.

Download CSV (all laps)
Driver # Manu. Lap Pos. Time (s) Speed (mph)
Layne Riggs 38 Ford 6 3 19.911 95.103
Ty Majeski 98 Ford 113 1 19.924 95.041
Layne Riggs 38 Ford 5 3 19.958 94.879
Christian Eckes 19 Chevy 199 1 19.959 94.874
Ty Majeski 98 Ford 112 1 19.963 94.855
Layne Riggs 38 Ford 7 3 19.985 94.751
Layne Riggs 38 Ford 8 3 19.997 94.694
Ty Majeski 98 Ford 114 1 19.999 94.685
Christian Eckes 19 Chevy 38 1 19.999 94.685
Christian Eckes 19 Chevy 39 1 20.002 94.671
Christian Eckes 19 Chevy 176 1 20.016 94.604
Ty Majeski 98 Ford 5 2 20.018 94.595
Christian Eckes 19 Chevy 188 1 20.019 94.590
Christian Eckes 19 Chevy 5 1 20.022 94.576
Christian Eckes 19 Chevy 87 1 20.030 94.538
Layne Riggs 38 Ford 4 3 20.032 94.529
Christian Eckes 19 Chevy 186 1 20.032 94.529
Christian Eckes 19 Chevy 62 1 20.033 94.524
Christian Eckes 19 Chevy 200 1 20.033 94.524
Ty Majeski 98 Ford 157 1 20.033 94.524
Ty Majeski 98 Ford 115 1 20.034 94.519
Ty Majeski 98 Ford 6 2 20.035 94.515
Nick Sanchez 2 Chevy 114 3 20.036 94.510
Christian Eckes 19 Chevy 9 1 20.037 94.505
Christian Eckes 19 Chevy 8 1 20.041 94.486
Christian Eckes 19 Chevy 187 1 20.044 94.472
Christian Eckes 19 Chevy 40 1 20.047 94.458
Taylor Gray 17 Toyota 113 2 20.047 94.458
Christian Eckes 19 Chevy 41 1 20.047 94.458
Ty Majeski 98 Ford 7 2 20.048 94.453
Christian Eckes 19 Chevy 4 1 20.052 94.434
Layne Riggs 38 Ford 9 3 20.054 94.425
Ty Majeski 98 Ford 41 2 20.056 94.416
Nick Sanchez 2 Chevy 186 2 20.060 94.397
Layne Riggs 38 Ford 10 3 20.062 94.387
Christian Eckes 19 Chevy 7 1 20.065 94.373
Ty Majeski 98 Ford 8 2 20.065 94.373
Ty Majeski 98 Ford 145 1 20.066 94.369
Ty Majeski 98 Ford 10 2 20.070 94.350
Ty Majeski 98 Ford 40 2 20.074 94.331
Ty Majeski 98 Ford 144 1 20.074 94.331
Christian Eckes 19 Chevy 85 1 20.075 94.326
Christian Eckes 19 Chevy 75 1 20.075 94.326
Christian Eckes 19 Chevy 6 1 20.076 94.322
Christian Eckes 19 Chevy 42 1 20.080 94.303
Christian Eckes 19 Chevy 63 1 20.082 94.293
Ty Majeski 98 Ford 4 2 20.083 94.289
Christian Eckes 19 Chevy 185 1 20.084 94.284
Christian Eckes 19 Chevy 64 1 20.084 94.284
Christian Eckes 19 Chevy 86 1 20.086 94.275
Ty Majeski 98 Ford 143 1 20.088 94.265
Taylor Gray 17 Toyota 114 2 20.090 94.256
Ty Majeski 98 Ford 3 2 20.093 94.242
Ty Majeski 98 Ford 42 2 20.096 94.228
Ty Majeski 98 Ford 156 1 20.102 94.200
Nick Sanchez 2 Chevy 115 3 20.107 94.176
Christian Eckes 19 Chevy 88 1 20.114 94.143
Christian Eckes 19 Chevy 3 1 20.117 94.129
Ty Majeski 98 Ford 2 2 20.117 94.129
Christian Eckes 19 Chevy 43 1 20.118 94.125
Christian Eckes 19 Chevy 92 1 20.119 94.120
Ty Majeski 98 Ford 117 1 20.123 94.101
Chase Purdy 77 Chevy 200 3 20.124 94.097
Nick Sanchez 2 Chevy 113 3 20.125 94.092
Taylor Gray 17 Toyota 112 2 20.125 94.092
Ty Majeski 98 Ford 116 1 20.128 94.078
Christian Eckes 19 Chevy 2 1 20.129 94.073
Ty Majeski 98 Ford 176 2 20.129 94.073
Ty Majeski 98 Ford 39 2 20.129 94.073
Ty Majeski 98 Ford 200 2 20.131 94.064
Nick Sanchez 2 Chevy 112 3 20.136 94.041
Ty Majeski 98 Ford 12 2 20.137 94.036
Nick Sanchez 2 Chevy 187 2 20.138 94.031
Ty Majeski 98 Ford 118 1 20.140 94.022
Christian Eckes 19 Chevy 189 1 20.140 94.022
Ty Majeski 98 Ford 199 2 20.141 94.017
Taylor Gray 17 Toyota 117 2 20.141 94.017
Corey Heim 11 Toyota 7 4 20.142 94.013
Ty Majeski 98 Ford 111 1 20.143 94.008
Ty Majeski 98 Ford 120 1 20.145 93.999
Corey Heim 11 Toyota 6 4 20.148 93.985
Christian Eckes 19 Chevy 12 1 20.150 93.975
Christian Eckes 19 Chevy 91 1 20.152 93.966
Layne Riggs 38 Ford 3 3 20.153 93.961
Nick Sanchez 2 Chevy 188 2 20.155 93.952
Ty Majeski 98 Ford 9 2 20.158 93.938
Nick Sanchez 2 Chevy 116 3 20.158 93.938
Christian Eckes 19 Chevy 45 1 20.160 93.929
Ty Majeski 98 Ford 119 1 20.163 93.915
Ty Majeski 98 Ford 97 5 20.164 93.910
Corey Heim 11 Toyota 10 4 20.164 93.910
Ty Majeski 98 Ford 189 3 20.166 93.901
Corey Heim 11 Toyota 12 4 20.167 93.896
Taylor Gray 17 Toyota 111 2 20.173 93.868
Ty Majeski 98 Ford 91 6 20.176 93.854
Christian Eckes 19 Chevy 10 1 20.176 93.854
Christian Eckes 19 Chevy 89 1 20.177 93.849
Christian Eckes 19 Chevy 13 1 20.179 93.840
Christian Eckes 19 Chevy 143 4 20.179 93.840
Christian Eckes 19 Chevy 11 1 20.179 93.840
Christian Eckes 19 Chevy 90 1 20.180 93.835
Nick Sanchez 2 Chevy 189 2 20.181 93.831
Christian Eckes 19 Chevy 175 1 20.183 93.822
Christian Eckes 19 Chevy 144 4 20.185 93.812
Nick Sanchez 2 Chevy 185 2 20.185 93.812
Corey Heim 11 Toyota 9 4 20.188 93.798
Nick Sanchez 2 Chevy 157 2 20.188 93.798
Corey Heim 11 Toyota 13 4 20.188 93.798
Ty Majeski 98 Ford 43 2 20.191 93.784
Christian Eckes 19 Chevy 157 3 20.191 93.784
Nick Sanchez 2 Chevy 117 3 20.192 93.780
Christian Eckes 19 Chevy 93 1 20.192 93.780
Christian Eckes 19 Chevy 46 1 20.192 93.780
Taylor Gray 17 Toyota 118 2 20.193 93.775
Ty Majeski 98 Ford 13 2 20.194 93.770
Taylor Gray 17 Toyota 157 4 20.195 93.766
Layne Riggs 38 Ford 41 3 20.196 93.761
Ty Majeski 98 Ford 142 1 20.200 93.743
Christian Eckes 19 Chevy 15 1 20.204 93.724
Corey Heim 11 Toyota 8 4 20.205 93.719
Christian Eckes 19 Chevy 95 1 20.205 93.719
Layne Riggs 38 Ford 12 3 20.206 93.715
Tyler Ankrum 18 Chevy 11 9 20.206 93.715
Ty Majeski 98 Ford 188 3 20.210 93.696
Christian Eckes 19 Chevy 94 1 20.214 93.678
Dean Thompson 5 Toyota 6 8 20.214 93.678
Tyler Ankrum 18 Chevy 87 2 20.215 93.673
Christian Eckes 19 Chevy 14 1 20.215 93.673
Layne Riggs 38 Ford 14 3 20.219 93.654
Tyler Ankrum 18 Chevy 189 4 20.220 93.650
Ty Majeski 98 Ford 14 2 20.220 93.650
Nick Sanchez 2 Chevy 156 2 20.221 93.645
Nick Sanchez 2 Chevy 144 2 20.223 93.636
Tyler Ankrum 18 Chevy 10 9 20.223 93.636
Tyler Ankrum 18 Chevy 86 2 20.225 93.627
Chase Purdy 77 Chevy 88 3 20.226 93.622
Tyler Ankrum 18 Chevy 89 2 20.226 93.622
Ty Majeski 98 Ford 46 2 20.227 93.617
Christian Eckes 19 Chevy 44 1 20.228 93.613
Tyler Ankrum 18 Chevy 64 2 20.229 93.608
Ty Majeski 98 Ford 15 2 20.230 93.604
Stewart Friesen 52 Toyota 114 4 20.230 93.604
Layne Riggs 38 Ford 13 3 20.232 93.594
Taylor Gray 17 Toyota 115 2 20.234 93.585
Corey Heim 11 Toyota 14 4 20.234 93.585
Taylor Gray 17 Toyota 145 3 20.235 93.580
Nick Sanchez 2 Chevy 176 3 20.237 93.571
Ty Majeski 98 Ford 90 6 20.238 93.567
Layne Riggs 38 Ford 11 3 20.239 93.562
Dean Thompson 5 Toyota 10 8 20.240 93.557
Layne Riggs 38 Ford 15 3 20.241 93.553
Chase Purdy 77 Chevy 90 3 20.241 93.553
Nick Sanchez 2 Chevy 9 5 20.241 93.553
Ty Majeski 98 Ford 11 2 20.243 93.543
Taylor Gray 17 Toyota 116 2 20.244 93.539
Nick Sanchez 2 Chevy 175 3 20.245 93.534
Corey Heim 11 Toyota 17 4 20.246 93.530
Taylor Gray 17 Toyota 92 9 20.247 93.525
Layne Riggs 38 Ford 40 3 20.249 93.516
Tyler Ankrum 18 Chevy 9 9 20.249 93.516
Nick Sanchez 2 Chevy 145 2 20.250 93.511
Corey Heim 11 Toyota 11 4 20.251 93.506
Ty Majeski 98 Ford 93 6 20.252 93.502
Taylor Gray 17 Toyota 91 9 20.252 93.502
Tyler Ankrum 18 Chevy 63 2 20.254 93.493
Ty Majeski 98 Ford 38 2 20.254 93.493
Corey Heim 11 Toyota 15 4 20.255 93.488
Corey Heim 11 Toyota 16 4 20.255 93.488
Rajah Caruth 71 Chevy 145 9 20.256 93.483
Ty Majeski 98 Ford 44 2 20.256 93.483
Dean Thompson 5 Toyota 9 8 20.258 93.474
Nick Sanchez 2 Chevy 12 5 20.258 93.474
Tyler Ankrum 18 Chevy 88 2 20.258 93.474
Ty Majeski 98 Ford 187 3 20.258 93.474
Dean Thompson 5 Toyota 8 8 20.259 93.470
Christian Eckes 19 Chevy 145 4 20.260 93.465
Ty Majeski 98 Ford 49 2 20.261 93.460
Taylor Gray 17 Toyota 119 2 20.261 93.460
Kaden Honeycutt 45 Chevy 89 4 20.264 93.447
Kaden Honeycutt 45 Chevy 92 4 20.266 93.437
Taylor Gray 17 Toyota 93 9 20.267 93.433
Tyler Ankrum 18 Chevy 120 15 20.268 93.428
Ty Majeski 98 Ford 17 2 20.269 93.423
Dean Thompson 5 Toyota 7 8 20.269 93.423
Dean Thompson 5 Toyota 87 6 20.269 93.423
Ty Majeski 98 Ford 87 7 20.270 93.419
Ty Majeski 98 Ford 175 2 20.272 93.410
Nick Sanchez 2 Chevy 63 3 20.274 93.400
Christian Eckes 19 Chevy 48 1 20.275 93.396
Ty Majeski 98 Ford 88 7 20.277 93.387
Ty Majeski 98 Ford 122 1 20.277 93.387
Corey Heim 11 Toyota 157 5 20.278 93.382
Taylor Gray 17 Toyota 143 3 20.279 93.377
Nick Sanchez 2 Chevy 118 3 20.279 93.377
Chase Purdy 77 Chevy 91 3 20.280 93.373
Kaden Honeycutt 45 Chevy 90 4 20.281 93.368
Corey Heim 11 Toyota 42 4 20.282 93.364
Corey Heim 11 Toyota 39 4 20.282 93.364
Nick Sanchez 2 Chevy 200 4 20.285 93.350
Corey Heim 11 Toyota 19 4 20.285 93.350
Back to race page