This is a preview, showing the fastest 200 laps in the race. If you would like to see all laps, please download the CSV, which contains all of them.

Download CSV (all laps)
Driver # Manu. Lap Pos. Time (s) Speed (mph)
Anthony Alfredo 5 Chevy 1 1 28.366 190.369
Ryan Truex 20 Toyota 1 3 28.417 190.027
David Starr 14 Ford 1 5 28.458 189.753
Jesse Love 2 Chevy 1 8 28.482 189.593
Taylor Gray 19 Toyota 1 9 28.528 189.288
Justin Allgaier 7 Chevy 99 1 30.019 179.886
Ryan Sieg 39 Ford 191 1 30.129 179.229
Justin Allgaier 7 Chevy 108 1 30.132 179.211
Justin Allgaier 7 Chevy 182 5 30.145 179.134
Chandler Smith 81 Toyota 3 1 30.146 179.128
Justin Allgaier 7 Chevy 100 1 30.163 179.027
Ryan Sieg 39 Ford 181 3 30.172 178.974
Justin Allgaier 7 Chevy 109 1 30.174 178.962
Justin Allgaier 7 Chevy 86 1 30.207 178.767
Justin Allgaier 7 Chevy 4 3 30.207 178.767
Justin Allgaier 7 Chevy 54 1 30.225 178.660
Chandler Smith 81 Toyota 4 1 30.248 178.524
Ryan Sieg 39 Ford 100 6 30.278 178.347
Ryan Sieg 39 Ford 192 1 30.287 178.294
Justin Allgaier 7 Chevy 5 3 30.288 178.288
Sam Mayer 1 Chevy 193 2 30.291 178.271
Cole Custer 00 Ford 108 2 30.296 178.241
Justin Allgaier 7 Chevy 2 4 30.300 178.218
Cole Custer 00 Ford 4 2 30.306 178.183
Chandler Smith 81 Toyota 18 1 30.308 178.171
Cole Custer 00 Ford 5 2 30.326 178.065
Cole Custer 00 Ford 2 3 30.339 177.989
Chandler Smith 81 Toyota 2 1 30.343 177.965
Justin Allgaier 7 Chevy 193 3 30.344 177.959
Cole Custer 00 Ford 54 2 30.345 177.954
Sam Mayer 1 Chevy 192 2 30.346 177.948
Ryan Sieg 39 Ford 193 1 30.350 177.924
Justin Allgaier 7 Chevy 194 3 30.352 177.912
Riley Herbst 98 Ford 100 2 30.374 177.784
Chandler Smith 81 Toyota 54 3 30.382 177.737
Cole Custer 00 Ford 3 2 30.383 177.731
Sam Mayer 1 Chevy 181 1 30.388 177.702
AJ Allmendinger 16 Chevy 3 7 30.395 177.661
Chandler Smith 81 Toyota 5 1 30.401 177.626
Justin Allgaier 7 Chevy 181 6 30.403 177.614
Sam Mayer 1 Chevy 198 2 30.407 177.591
Brandon Jones 9 Chevy 4 9 30.407 177.591
Taylor Gray 19 Toyota 3 8 30.410 177.573
Sam Mayer 1 Chevy 194 2 30.416 177.538
Justin Allgaier 7 Chevy 18 2 30.420 177.515
Riley Herbst 98 Ford 99 2 30.423 177.497
Justin Allgaier 7 Chevy 55 1 30.424 177.491
Ryan Sieg 39 Ford 109 5 30.428 177.468
Justin Allgaier 7 Chevy 147 9 30.429 177.462
Justin Allgaier 7 Chevy 192 4 30.430 177.456
Justin Allgaier 7 Chevy 101 1 30.435 177.427
Justin Allgaier 7 Chevy 197 3 30.453 177.322
Riley Herbst 98 Ford 101 2 30.456 177.305
Ryan Truex 20 Toyota 18 4 30.457 177.299
Justin Allgaier 7 Chevy 196 3 30.457 177.299
Ryan Sieg 39 Ford 183 1 30.459 177.288
Cole Custer 00 Ford 109 2 30.469 177.229
Sam Mayer 1 Chevy 196 2 30.479 177.171
Ryan Sieg 39 Ford 194 1 30.481 177.160
Brandon Jones 9 Chevy 3 9 30.486 177.130
Cole Custer 00 Ford 145 19 30.494 177.084
Justin Allgaier 7 Chevy 146 12 30.494 177.084
Sam Mayer 1 Chevy 101 7 30.496 177.072
Jesse Love 2 Chevy 2 2 30.496 177.072
Ryan Truex 20 Toyota 3 6 30.499 177.055
Chandler Smith 81 Toyota 19 1 30.505 177.020
Sam Mayer 1 Chevy 199 2 30.511 176.985
Sammy Smith 8 Chevy 99 3 30.512 176.980
Justin Allgaier 7 Chevy 19 2 30.519 176.939
Ryan Truex 20 Toyota 19 4 30.519 176.939
Cole Custer 00 Ford 100 4 30.520 176.933
Taylor Gray 19 Toyota 4 8 30.522 176.922
AJ Allmendinger 16 Chevy 181 5 30.529 176.881
Justin Allgaier 7 Chevy 195 3 30.534 176.852
AJ Allmendinger 16 Chevy 4 7 30.536 176.840
Sam Mayer 1 Chevy 150 11 30.539 176.823
AJ Allmendinger 16 Chevy 108 5 30.546 176.783
Justin Allgaier 7 Chevy 3 3 30.548 176.771
Riley Herbst 98 Ford 181 4 30.560 176.702
Sam Mayer 1 Chevy 197 2 30.564 176.678
Riley Herbst 98 Ford 182 3 30.566 176.667
Ryan Sieg 39 Ford 182 2 30.571 176.638
Riley Herbst 98 Ford 55 4 30.573 176.626
Brandon Jones 9 Chevy 100 5 30.577 176.603
Riley Herbst 98 Ford 19 5 30.579 176.592
Brandon Jones 9 Chevy 88 4 30.584 176.563
Riley Herbst 98 Ford 147 10 30.585 176.557
Riley Herbst 98 Ford 148 10 30.588 176.540
Cole Custer 00 Ford 182 8 30.591 176.523
Sam Mayer 1 Chevy 147 12 30.591 176.523
Justin Allgaier 7 Chevy 151 8 30.593 176.511
Chandler Smith 81 Toyota 6 1 30.600 176.471
Sam Mayer 1 Chevy 148 12 30.605 176.442
Sam Mayer 1 Chevy 195 2 30.605 176.442
Sam Mayer 1 Chevy 191 2 30.606 176.436
Cole Custer 00 Ford 55 2 30.607 176.430
Justin Allgaier 7 Chevy 198 3 30.607 176.430
Sammy Smith 8 Chevy 100 3 30.612 176.401
Chandler Smith 81 Toyota 167 20 30.614 176.390
Cole Custer 00 Ford 18 3 30.621 176.350
Riley Herbst 98 Ford 54 4 30.622 176.344
Ryan Sieg 39 Ford 18 6 30.622 176.344
Riley Herbst 98 Ford 87 3 30.625 176.327
Riley Herbst 98 Ford 18 5 30.625 176.327
Sam Mayer 1 Chevy 156 9 30.625 176.327
Chandler Smith 81 Toyota 55 3 30.626 176.321
AJ Allmendinger 16 Chevy 196 4 30.629 176.304
Chandler Smith 81 Toyota 56 3 30.629 176.304
Brandon Jones 9 Chevy 108 3 30.629 176.304
Brandon Jones 9 Chevy 147 13 30.630 176.298
Ryan Sieg 39 Ford 4 10 30.633 176.280
AJ Allmendinger 16 Chevy 191 3 30.634 176.275
Brandon Jones 9 Chevy 181 2 30.635 176.269
Riley Herbst 98 Ford 183 3 30.636 176.263
Sam Mayer 1 Chevy 153 9 30.637 176.257
AJ Allmendinger 16 Chevy 197 4 30.637 176.257
Justin Allgaier 7 Chevy 110 1 30.638 176.252
Chandler Smith 81 Toyota 7 1 30.640 176.240
AJ Allmendinger 16 Chevy 195 4 30.640 176.240
Justin Allgaier 7 Chevy 145 15 30.642 176.229
AJ Allmendinger 16 Chevy 101 8 30.648 176.194
Ryan Truex 20 Toyota 58 5 30.651 176.177
Ryan Sieg 39 Ford 197 1 30.653 176.165
Cole Custer 00 Ford 6 2 30.654 176.160
Justin Allgaier 7 Chevy 57 1 30.655 176.154
Riley Herbst 98 Ford 157 8 30.655 176.154
Sam Mayer 1 Chevy 157 9 30.658 176.137
Cole Custer 00 Ford 192 5 30.660 176.125
Justin Allgaier 7 Chevy 56 1 30.661 176.120
Sheldon Creed 18 Toyota 54 6 30.663 176.108
Cole Custer 00 Ford 56 2 30.664 176.102
Chandler Smith 81 Toyota 181 18 30.665 176.097
Sammy Smith 8 Chevy 3 10 30.667 176.085
Cole Custer 00 Ford 193 5 30.667 176.085
Sam Mayer 1 Chevy 183 2 30.667 176.085
Brandon Jones 9 Chevy 110 3 30.667 176.085
Ryan Sieg 39 Ford 144 25 30.668 176.079
Riley Herbst 98 Ford 160 7 30.668 176.079
AJ Allmendinger 16 Chevy 192 3 30.670 176.068
Justin Allgaier 7 Chevy 149 8 30.671 176.062
Cole Custer 00 Ford 89 2 30.672 176.056
Ryan Sieg 39 Ford 199 1 30.675 176.039
Ryan Sieg 39 Ford 101 6 30.675 176.039
Ryan Sieg 39 Ford 3 11 30.676 176.033
Sam Mayer 1 Chevy 182 1 30.678 176.022
Cole Custer 00 Ford 147 11 30.678 176.022
Ryan Sieg 39 Ford 195 1 30.679 176.016
AJ Allmendinger 16 Chevy 198 4 30.679 176.016
Sammy Smith 8 Chevy 191 8 30.679 176.016
Ryan Sieg 39 Ford 151 15 30.680 176.010
Cole Custer 00 Ford 19 3 30.683 175.993
Sam Mayer 1 Chevy 154 9 30.683 175.993
Justin Allgaier 7 Chevy 111 1 30.684 175.987
Cole Custer 00 Ford 87 2 30.688 175.965
Ryan Sieg 39 Ford 19 6 30.688 175.965
Cole Custer 00 Ford 110 2 30.692 175.942
Riley Herbst 98 Ford 153 8 30.693 175.936
Cole Custer 00 Ford 7 2 30.694 175.930
Brandon Jones 9 Chevy 159 10 30.694 175.930
Jesse Love 2 Chevy 101 9 30.697 175.913
Cole Custer 00 Ford 88 2 30.697 175.913
Brandon Jones 9 Chevy 101 4 30.697 175.913
Jesse Love 2 Chevy 109 9 30.698 175.907
Sam Mayer 1 Chevy 151 10 30.698 175.907
Brandon Jones 9 Chevy 158 10 30.700 175.896
Riley Herbst 98 Ford 108 4 30.700 175.896
Sam Mayer 1 Chevy 109 8 30.703 175.879
Chandler Smith 81 Toyota 20 1 30.704 175.873
Sam Mayer 1 Chevy 108 8 30.706 175.861
Brandon Jones 9 Chevy 87 4 30.707 175.856
Riley Herbst 98 Ford 89 3 30.707 175.856
Justin Allgaier 7 Chevy 6 3 30.707 175.856
AJ Allmendinger 16 Chevy 148 14 30.708 175.850
Austin Hill 21 Chevy 191 9 30.709 175.844
Sammy Smith 8 Chevy 109 7 30.709 175.844
AJ Allmendinger 16 Chevy 145 22 30.709 175.844
Justin Allgaier 7 Chevy 20 2 30.710 175.838
Justin Allgaier 7 Chevy 200 3 30.710 175.838
Riley Herbst 98 Ford 150 10 30.711 175.833
Riley Herbst 98 Ford 90 3 30.711 175.833
Riley Herbst 98 Ford 88 3 30.713 175.821
Justin Allgaier 7 Chevy 183 5 30.713 175.821
Ryan Sieg 39 Ford 5 10 30.714 175.816
Ryan Truex 20 Toyota 171 16 30.716 175.804
Riley Herbst 98 Ford 156 8 30.719 175.787
Ryan Sieg 39 Ford 196 1 30.721 175.776
Ryan Sieg 39 Ford 147 17 30.723 175.764
AJ Allmendinger 16 Chevy 194 4 30.724 175.758
AJ Allmendinger 16 Chevy 147 14 30.725 175.753
Ryan Sieg 39 Ford 198 1 30.726 175.747
Justin Allgaier 7 Chevy 113 1 30.729 175.730
Ryan Truex 20 Toyota 165 19 30.730 175.724
Taylor Gray 19 Toyota 183 13 30.732 175.713
Riley Herbst 98 Ford 3 5 30.733 175.707
Justin Allgaier 7 Chevy 59 1 30.734 175.701
Riley Herbst 98 Ford 2 5 30.736 175.690
Justin Allgaier 7 Chevy 148 8 30.737 175.684
AJ Allmendinger 16 Chevy 5 7 30.739 175.673
Cole Custer 00 Ford 191 5 30.741 175.661
Cole Custer 00 Ford 143 26 30.741 175.661
Back to race page