This is a preview, showing the fastest 200 laps in the race. If you would like to see all laps, please download the CSV, which contains all of them.

Download CSV (all laps)
Driver # Manu. Lap Pos. Time (s) Speed (mph)
Ross Chastain 10 Chevy 7 1 6.083 315.436
Ross Chastain 10 Chevy 6 1 14.586 131.551
Noah Gragson 9 Chevy 21 3 15.725 122.022
Noah Gragson 9 Chevy 190 2 15.726 122.014
Justin Allgaier 7 Chevy 189 1 15.735 121.945
Justin Allgaier 7 Chevy 190 1 15.748 121.844
Noah Gragson 9 Chevy 189 2 15.781 121.589
Justin Allgaier 7 Chevy 152 1 15.794 121.489
Justin Allgaier 7 Chevy 76 2 15.798 121.458
Noah Gragson 9 Chevy 154 2 15.799 121.451
Justin Allgaier 7 Chevy 275 1 15.801 121.435
Noah Gragson 9 Chevy 155 2 15.802 121.428
Noah Gragson 9 Chevy 115 5 15.803 121.420
Noah Gragson 9 Chevy 271 2 15.807 121.389
Justin Allgaier 7 Chevy 271 1 15.811 121.359
Justin Allgaier 7 Chevy 191 1 15.812 121.351
Noah Gragson 9 Chevy 188 2 15.812 121.351
Noah Gragson 9 Chevy 73 1 15.815 121.328
Justin Allgaier 7 Chevy 134 1 15.816 121.320
Noah Gragson 9 Chevy 74 1 15.817 121.313
Noah Gragson 9 Chevy 272 2 15.817 121.313
Justin Allgaier 7 Chevy 151 1 15.820 121.290
Noah Gragson 9 Chevy 151 2 15.829 121.221
Noah Gragson 9 Chevy 75 1 15.832 121.198
Justin Haley 11 Chevy 272 3 15.833 121.190
Noah Gragson 9 Chevy 119 4 15.838 121.152
Noah Gragson 9 Chevy 136 3 15.838 121.152
Noah Gragson 9 Chevy 270 2 15.839 121.144
Harrison Burton 20 Toyota 20 1 15.842 121.121
Noah Gragson 9 Chevy 275 2 15.843 121.113
Justin Haley 11 Chevy 153 3 15.847 121.083
Justin Allgaier 7 Chevy 186 1 15.848 121.075
Justin Allgaier 7 Chevy 155 1 15.851 121.052
Justin Allgaier 7 Chevy 153 1 15.852 121.045
Brandon Jones 19 Toyota 189 3 15.852 121.045
Justin Allgaier 7 Chevy 269 1 15.853 121.037
Noah Gragson 9 Chevy 191 2 15.853 121.037
Chase Briscoe 98 Ford 192 6 15.854 121.029
Brandon Jones 19 Toyota 190 3 15.857 121.006
Justin Allgaier 7 Chevy 154 1 15.858 120.999
Justin Allgaier 7 Chevy 274 1 15.858 120.999
Justin Allgaier 7 Chevy 132 1 15.859 120.991
Noah Gragson 9 Chevy 48 1 15.859 120.991
Justin Haley 11 Chevy 271 3 15.863 120.961
Justin Haley 11 Chevy 191 4 15.866 120.938
Noah Gragson 9 Chevy 76 1 15.866 120.938
Noah Gragson 9 Chevy 150 2 15.868 120.923
Noah Gragson 9 Chevy 22 3 15.871 120.900
Noah Gragson 9 Chevy 152 2 15.872 120.892
Chase Briscoe 98 Ford 74 3 15.877 120.854
Noah Gragson 9 Chevy 192 2 15.878 120.846
Justin Allgaier 7 Chevy 268 1 15.881 120.824
Noah Gragson 9 Chevy 135 3 15.881 120.824
Daniel Hemric 8 Chevy 192 5 15.881 120.824
Justin Haley 11 Chevy 274 3 15.882 120.816
Justin Haley 11 Chevy 112 3 15.883 120.808
Justin Allgaier 7 Chevy 193 1 15.884 120.801
Justin Allgaier 7 Chevy 73 2 15.885 120.793
Justin Allgaier 7 Chevy 111 2 15.886 120.786
Harrison Burton 20 Toyota 135 2 15.886 120.786
Justin Allgaier 7 Chevy 23 6 15.888 120.770
Brandon Jones 19 Toyota 187 3 15.889 120.763
Justin Allgaier 7 Chevy 188 1 15.889 120.763
Justin Haley 11 Chevy 131 3 15.891 120.748
Brandon Jones 19 Toyota 133 5 15.893 120.732
Justin Haley 11 Chevy 21 2 15.894 120.725
Noah Gragson 9 Chevy 133 3 15.896 120.710
AJ Allmendinger 16 Chevy 193 8 15.897 120.702
Noah Gragson 9 Chevy 72 1 15.897 120.702
Daniel Hemric 8 Chevy 193 5 15.898 120.694
Brandon Jones 19 Toyota 192 3 15.898 120.694
Justin Allgaier 7 Chevy 74 2 15.899 120.687
AJ Allmendinger 16 Chevy 192 8 15.899 120.687
Justin Haley 11 Chevy 192 4 15.900 120.679
Brandon Jones 19 Toyota 191 3 15.900 120.679
Justin Allgaier 7 Chevy 77 2 15.902 120.664
Justin Allgaier 7 Chevy 280 1 15.904 120.649
Justin Allgaier 7 Chevy 72 2 15.905 120.641
Justin Allgaier 7 Chevy 115 2 15.905 120.641
Noah Gragson 9 Chevy 193 2 15.905 120.641
Justin Haley 11 Chevy 151 3 15.906 120.634
Justin Allgaier 7 Chevy 187 1 15.906 120.634
Harrison Burton 20 Toyota 277 6 15.908 120.619
Chase Briscoe 98 Ford 191 6 15.908 120.619
Justin Allgaier 7 Chevy 192 1 15.909 120.611
Daniel Hemric 8 Chevy 191 5 15.910 120.603
Justin Haley 11 Chevy 111 3 15.911 120.596
Justin Haley 11 Chevy 190 4 15.913 120.581
Justin Allgaier 7 Chevy 133 1 15.913 120.581
Justin Allgaier 7 Chevy 135 1 15.914 120.573
Myatt Snider 21 Chevy 119 9 15.914 120.573
Justin Allgaier 7 Chevy 75 2 15.914 120.573
Justin Haley 11 Chevy 276 3 15.916 120.558
Noah Gragson 9 Chevy 49 1 15.917 120.550
Justin Allgaier 7 Chevy 22 6 15.917 120.550
Noah Gragson 9 Chevy 120 4 15.918 120.543
Harrison Burton 20 Toyota 110 1 15.918 120.543
Harrison Burton 20 Toyota 136 2 15.919 120.535
Myatt Snider 21 Chevy 118 9 15.919 120.535
Justin Haley 11 Chevy 189 4 15.919 120.535
Noah Gragson 9 Chevy 50 1 15.919 120.535
Noah Gragson 9 Chevy 268 2 15.921 120.520
Noah Gragson 9 Chevy 47 1 15.922 120.512
Chase Briscoe 98 Ford 116 6 15.924 120.497
AJ Allmendinger 16 Chevy 116 8 15.925 120.490
Justin Haley 11 Chevy 46 4 15.926 120.482
Harrison Burton 20 Toyota 278 6 15.927 120.475
Justin Haley 11 Chevy 188 4 15.927 120.475
Noah Gragson 9 Chevy 187 2 15.928 120.467
Daniel Hemric 8 Chevy 190 5 15.928 120.467
Noah Gragson 9 Chevy 134 3 15.928 120.467
Harrison Burton 20 Toyota 19 1 15.929 120.460
Chase Briscoe 98 Ford 115 6 15.930 120.452
Justin Allgaier 7 Chevy 273 1 15.930 120.452
Riley Herbst 18 Toyota 192 7 15.930 120.452
Chase Briscoe 98 Ford 75 3 15.931 120.444
Daniel Hemric 8 Chevy 194 5 15.933 120.429
Justin Allgaier 7 Chevy 200 1 15.933 120.429
Myatt Snider 21 Chevy 269 8 15.934 120.422
Justin Allgaier 7 Chevy 272 1 15.934 120.422
Harrison Burton 20 Toyota 111 1 15.934 120.422
Harrison Burton 20 Toyota 132 2 15.935 120.414
Justin Allgaier 7 Chevy 136 1 15.935 120.414
Riley Herbst 18 Toyota 193 7 15.935 120.414
Justin Allgaier 7 Chevy 150 1 15.935 120.414
Chase Briscoe 98 Ford 24 5 15.935 120.414
Chase Briscoe 98 Ford 135 6 15.938 120.392
Noah Gragson 9 Chevy 164 2 15.939 120.384
Harrison Burton 20 Toyota 119 1 15.939 120.384
Harrison Burton 20 Toyota 48 2 15.939 120.384
Justin Allgaier 7 Chevy 21 6 15.940 120.376
Riley Herbst 18 Toyota 191 7 15.941 120.369
Noah Gragson 9 Chevy 153 2 15.943 120.354
Brandon Jones 19 Toyota 134 5 15.945 120.339
Justin Haley 11 Chevy 20 2 15.947 120.324
Noah Gragson 9 Chevy 274 2 15.948 120.316
Chase Briscoe 98 Ford 48 3 15.949 120.308
AJ Allmendinger 16 Chevy 194 8 15.951 120.293
Chase Briscoe 98 Ford 21 5 15.951 120.293
Harrison Burton 20 Toyota 196 11 15.952 120.286
Noah Gragson 9 Chevy 273 2 15.952 120.286
Justin Haley 11 Chevy 116 3 15.952 120.286
Justin Allgaier 7 Chevy 112 2 15.953 120.278
Harrison Burton 20 Toyota 22 1 15.953 120.278
Riley Herbst 18 Toyota 194 7 15.954 120.271
Justin Allgaier 7 Chevy 137 1 15.955 120.263
Justin Allgaier 7 Chevy 199 1 15.955 120.263
Justin Allgaier 7 Chevy 270 1 15.956 120.256
Daniel Hemric 8 Chevy 189 5 15.957 120.248
Chase Briscoe 98 Ford 22 5 15.957 120.248
Noah Gragson 9 Chevy 81 1 15.958 120.241
Noah Gragson 9 Chevy 156 2 15.958 120.241
Noah Gragson 9 Chevy 77 1 15.958 120.241
Harrison Burton 20 Toyota 112 1 15.959 120.233
Chase Briscoe 98 Ford 78 3 15.959 120.233
Harrison Burton 20 Toyota 134 2 15.959 120.233
Harrison Burton 20 Toyota 28 1 15.960 120.226
AJ Allmendinger 16 Chevy 118 8 15.962 120.210
Justin Allgaier 7 Chevy 157 1 15.962 120.210
Justin Haley 11 Chevy 187 4 15.963 120.203
Daniel Hemric 8 Chevy 195 5 15.964 120.195
Harrison Burton 20 Toyota 51 2 15.964 120.195
Justin Allgaier 7 Chevy 130 1 15.964 120.195
Noah Gragson 9 Chevy 198 2 15.965 120.188
Chase Briscoe 98 Ford 23 5 15.965 120.188
AJ Allmendinger 16 Chevy 165 10 15.966 120.180
Harrison Burton 20 Toyota 271 7 15.966 120.180
Justin Haley 11 Chevy 155 3 15.967 120.173
Justin Allgaier 7 Chevy 47 5 15.968 120.165
Chase Briscoe 98 Ford 77 3 15.968 120.165
AJ Allmendinger 16 Chevy 77 9 15.968 120.165
Justin Allgaier 7 Chevy 131 1 15.969 120.158
Chase Briscoe 98 Ford 278 4 15.970 120.150
Brandon Jones 19 Toyota 139 5 15.971 120.143
Justin Haley 11 Chevy 134 4 15.971 120.143
Justin Allgaier 7 Chevy 114 2 15.971 120.143
Harrison Burton 20 Toyota 269 7 15.971 120.143
Noah Gragson 9 Chevy 118 4 15.972 120.135
Chase Briscoe 98 Ford 76 3 15.972 120.135
Justin Allgaier 7 Chevy 163 1 15.972 120.135
Justin Haley 11 Chevy 5 3 15.972 120.135
Harrison Burton 20 Toyota 133 2 15.972 120.135
Justin Haley 11 Chevy 154 3 15.973 120.128
Chase Briscoe 98 Ford 194 6 15.973 120.128
Noah Gragson 9 Chevy 45 2 15.973 120.128
Harrison Burton 20 Toyota 130 2 15.973 120.128
AJ Allmendinger 16 Chevy 117 8 15.974 120.120
Justin Haley 11 Chevy 115 3 15.974 120.120
Justin Haley 11 Chevy 275 3 15.974 120.120
Noah Gragson 9 Chevy 284 2 15.975 120.113
Justin Haley 11 Chevy 75 4 15.975 120.113
Justin Haley 11 Chevy 74 4 15.975 120.113
Riley Herbst 18 Toyota 136 8 15.976 120.105
Myatt Snider 21 Chevy 120 9 15.976 120.105
Justin Haley 11 Chevy 22 2 15.976 120.105
Ryan Sieg 39 Chevy 21 4 15.976 120.105
Justin Haley 11 Chevy 193 4 15.977 120.098
Chase Briscoe 98 Ford 133 6 15.977 120.098
Ryan Sieg 39 Chevy 270 9 15.978 120.090
AJ Allmendinger 16 Chevy 76 9 15.978 120.090
Back to race page